2025级自动化创新实验班具有选拔资格的考生名单(名单陆续更新中)
序号 | 来源省份 | 考生号 | 姓名 |
1 | 甘肃省 | 2562***166 | 魏世博 |
2 | 广东省 | 2544***335 | 陈妮可 |
3 | 广东省 | 2544***066 | 刘涛志 |
4 | 广东省 | 2544***035 | 龙越 |
5 | 广西壮族自治区 | 2545***882 | 何福雄 |
6 | 广西壮族自治区 | 2545***571 | 唐韦铭 |
7 | 广西壮族自治区 | 2545***675 | 伍受淞 |
8 | 贵州省 | 2552***232 | 陆鹏宇 |
9 | 河北省 | 2513***172 | 甘佳茵 |
10 | 河北省 | 2513***296 | 冀瑞浛 |
11 | 河北省 | 2513***915 | 金玥 |
12 | 河北省 | 2513***857 | 薛子健 |
13 | 河北省 | 2513***795 | 闫博涵 |
14 | 河北省 | 2513***266 | 张嘉凝 |
15 | 河北省 | 2513***388 | 赵博伟 |
16 | 河南省 | 2541***600 | 郭晴 |
17 | 河南省 | 2541***706 | 雷书语 |
18 | 黑龙江省 | 2523***781 | 刘镇宇 |
19 | 黑龙江省 | 2523***075 | 马熙茹 |
20 | 湖南省 | 2543***991 | 欧阳志鹏 |
21 | 湖南省 | 2543***819 | 袁进宇 |
22 | 吉林省 | 2522***038 | 张孟涵 |
23 | 江苏省 | 2532***176 | 曹伟 |
24 | 江苏省 | 2532***465 | 曾晟嘉 |
25 | 江苏省 | 2532***141 | 陈爱涛 |
26 | 江苏省 | 2532***077 | 陈博文 |
27 | 江苏省 | 2532***308 | 陈一鸣 |
28 | 江苏省 | 2532***581 | 陈梓墨 |
29 | 江苏省 | 2532***225 | 程振国 |
30 | 江苏省 | 2532***325 | 戴建文 |
31 | 江苏省 | 2532***154 | 戴瑞琦 |
32 | 江苏省 | 2532***270 | 丁毅然 |
33 | 江苏省 | 2532***853 | 董子涵 |
34 | 江苏省 | 2532***383 | 樊锐恒 |
35 | 江苏省 | 2532***543 | 范靖晨 |
36 | 江苏省 | 2532***614 | 高毕轩 |
37 | 江苏省 | 2532***560 | 高诚 |
38 | 江苏省 | 2532***994 | 葛亮亮 |
39 | 江苏省 | 2532***128 | 顾程博 |
40 | 江苏省 | 2532***256 | 顾寒 |
41 | 江苏省 | 2532***315 | 韩胜华 |
42 | 江苏省 | 2532***661 | 何永琪 |
43 | 江苏省 | 2532***774 | 胡小浛 |
44 | 江苏省 | 2532***128 | 胡馨月 |
45 | 江苏省 | 2532***125 | 蒋涵川 |
46 | 江苏省 | 2532***016 | 蒋琦 |
47 | 江苏省 | 2532***834 | 李承邑 |
48 | 江苏省 | 2532***588 | 李晟 |
49 | 江苏省 | 2532***671 | 李付美 |
50 | 江苏省 | 2532***400 | 李华宇 |
51 | 江苏省 | 2532***436 | 李俊豪 |
52 | 江苏省 | 2532***160 | 李宇安 |
53 | 江苏省 | 2532***436 | 李宗旭 |
54 | 江苏省 | 2532***297 | 刘昭君 |
55 | 江苏省 | 2532***040 | 马中振 |
56 | 江苏省 | 2532***687 | 邱奕凡 |
57 | 江苏省 | 2532***671 | 石雨桐 |
58 | 江苏省 | 2532***049 | 孙顾程 |
59 | 江苏省 | 2532***282 | 谈云瑶 |
60 | 江苏省 | 2532***778 | 汤朱凯 |
61 | 江苏省 | 2532***123 | 唐寄望 |
62 | 江苏省 | 2532***527 | 陶佳乐 |
63 | 江苏省 | 2532***464 | 王斯凯 |
64 | 江苏省 | 2532***466 | 王箫 |
65 | 江苏省 | 2532***019 | 王子鹏 |
66 | 江苏省 | 2532***802 | 魏妙涵 |
67 | 江苏省 | 2532***848 | 吴晨辰 |
68 | 江苏省 | 2532***210 | 吴青远 |
69 | 江苏省 | 2532***200 | 武凡舒 |
70 | 江苏省 | 2532***130 | 夏博涵 |
71 | 江苏省 | 2532***058 | 徐辛垚 |
72 | 江苏省 | 2532***702 | 杨锐钦 |
73 | 江苏省 | 2532***375 | 杨智超 |
74 | 江苏省 | 2532***089 | 姚雨婷 |
75 | 江苏省 | 2532***197 | 殷瑜成 |
76 | 江苏省 | 2532***261 | 袁娅雯 |
77 | 江苏省 | 2532***324 | 张飞扬 |
78 | 江苏省 | 2532***609 | 张思杰 |
79 | 江苏省 | 2532***141 | 张子轩 |
80 | 江苏省 | 2532***116 | 周蕊 |
81 | 江西省 | 2536***106 | 范明韬 |
82 | 辽宁省 | 2521***165 | 田凯元 |
83 | 辽宁省 | 2521***950 | 王子恒 |
84 | 内蒙古自治区 | 2515***246 | 侯佳乐 |
85 | 内蒙古自治区 | 2515***291 | 宋钧宇 |
86 | 宁夏回族自治区 | 2564***117 | 李凯 |
87 | 山东省 | 2537***040 | 别鑫 |
88 | 山东省 | 2537***399 | 崔文庆 |
89 | 山东省 | 2537***527 | 原桤 |
90 | 山东省 | 2537***882 | 张智翔 |
91 | 天津市 | 2512***829 | 海明昊 |
92 | 云南省 | 2553***760 | 王鑫蕊 |
93 | 浙江省 | 2533***893 | 罗宇昊 |
94 | 浙江省 | 2533***661 | 唐永波 |
95 | 浙江省 | 2533***061 | 叶知秋 |
96 | 浙江省 | 2533***176 | 虞乐涛 |
注:请有意向参加选拔的同学以“生源地省份+姓名”实名加入QQ群:959212568
自动化学院
2025年7月24日